Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.4 | 40.2 | 15.4 | 8.1 | 33.9 | 39.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.8 | 42.5 | 15.9 | 8.3 | 34.6 | 41.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.1 | 44.9 | 16.5 | 8.5 | 35.4 | 44.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.3 | 48.0 | 17.4 | 8.7 | 36.2 | 47.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 95 | 102 | 39 | 20.5 | 86 | 100 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 101 | 108 | 40.5 | 21 | 88 | 106 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 107 | 114 | 42 | 21.5 | 90 | 112 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 115 | 122 | 44.2 | 22 | 92 | 120 |
lasticité | Haute |
- Cette robe t-shirt est polyvalente pour les occasions décontractées ou habillées
Design élégant à col en V apprécié des femmes modernes.
Les détails contrastés accrocheurs ne manqueront pas de faire tourner les têtes.
La longueur flatteuse jusqu'aux cuisses est parfaite. pour montrer de longues jambes sexy.
Robe T-shirt à col en V et bordure contrastée rouge rose